Resultados 2011
| Pos. | Countries | Total | ![]() |
![]() |
![]() |
P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 |
![]() |
Brittany | 13 | 13 | 8 | 7 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
![]() |
Devon | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Cornwall | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Pays De La Loire | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Basse Normandie | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Wales | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Norte Portugal | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Galicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jersey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | North West (Uk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




