Resultados 2010
| Pos. | Pais | Total | ![]() |
![]() |
![]() |
P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 |
![]() |
Bretana | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
![]() |
Cantabria | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 |
![]() |
Catalunya | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Norte Portugal | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Euskadi | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Pays De La Loire | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Galicia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Cornualles | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Aquitania | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Gales | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Asturias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Devon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |




