Résultats 2008

Clasificación del deportes Surf
Pos. Pais Total P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10
1 Euskadi 5 5 3 2 4 2 1 4 1 0 0
2 Aquitania 3 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0
3 Canarias 1 1 3 3 1 5 2 4 0 0 0
4 Norte Portugal 1 1 1 0 3 0 0 1 2 2 1
5 Bretana 0 0 0 3 0 2 1 3 2 1 0
6 Galicia 0 0 0 2 2 2 0 4 1 5 2
7 Isla De Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cornualles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Asturias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Las disciplinas tomadas en cuenta
DisciplinaFechaDisciplinaFecha
Body-board mujeres 24/07/2008  Body-board sub 18 24/07/2008 
Body-board Open 24/07/2008  Long Board 24/07/2008 
Surf sub 14 24/07/2008  Surf sub 16 24/07/2008 
Surf sub 18 24/07/2008  Surf mujeres 24/07/2008 
Surf Master 24/07/2008  Surf Open 24/07/2008