Résultats 2008
| Pos. | Pais | Total | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 |
| 1 | Catalunya | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Euskadi | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Norte Portugal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bretana | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Galicia | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Aquitania | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Isla De Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cornualles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asturias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | Fecha | Disciplina | Fecha |
| K1 pista sprint y maratón junior hombres | 22/07/2008 | K1 pista sprint y maratón mujeres | 22/07/2008 |
| K1 pista sprint y maratón Junior mujeres | 22/07/2008 | K1 pista sprint y maratón hombres | 22/07/2008 |
| Kayak polo hombres | 23/07/2008 | Kayak de mar junior Masculino | 21/07/2008 |
| Kayak de mar Femenino | 21/07/2008 | Kayak de mar Junior femenino | 21/07/2008 |
| Kayak de mar Masculino | 21/07/2008 |

